PLOWLEY CLOSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED: ফাইলিং
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | PLOWLEY CLOSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 01564621 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ |
PLOWLEY CLOSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০৫ ডিসে, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০২৪ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০২৩ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠ া | AA | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৫ জুল, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Timothy John Turvey-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
০৭ ডিসে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১২ আগ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dr Janet Hilary Webster-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
১২ আগ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sonia Dorothy Alexander এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
০৭ ডিসে, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০ ৭ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 6 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৭ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0