CONRAD PROPERTIES (SCOTLAND) LTD: Einreichungen
Überblick
Unternehmensname | CONRAD PROPERTIES (SCOTLAND) LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | SC310844 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONRAD PROPERTIES (SCOTLAND) LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Henderson Loggie Sinclair Wood 90 Mitchell Street Glasgow G1 3NQ am 07. Nov. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2007 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2)R | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Gründung | 15 Seiten | NEWINC |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0