Randy Allan DANIELS
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Randy |
Zweites Vornamen | Allan |
Nachname | DANIELS |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 6 |
Gesamt | 6 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREENSANDS SENIOR FINANCE LIMITED | 28. Juni 2016 | 04. Apr. 2018 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Yeoman Road BN13 3NX Worthing Southern House West Sussex | United States | American |
GREENSANDS (UK) LIMITED | 28. Juni 2016 | 04. Apr. 2018 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Yeoman Road BN13 3NX Worthing Southern House West Sussex | United States | American |
SOUTHERN WATER (GREENSANDS) FINANCING PLC | 28. Juni 2016 | 22. März 2018 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Yeoman Road BN13 3NX Worthing Southern House West Sussex | United States | American |
GREENSANDS INVESTMENTS LIMITED | 28. Juni 2016 | 22. März 2018 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Yeoman Road BN13 3NX Worthing Southern House West Sussex | United States | American |
GREENSANDS JUNIOR FINANCE LIMITED | 28. Juni 2016 | 22. März 2018 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Yeoman Road BN13 3NX Worthing Southern House West Sussex | United States | American |
GREENSANDS EUROPE LIMITED | 28. Juni 2016 | 22. März 2018 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Yeoman Road BN13 3NX Worthing Southern House West Sussex | United States | American |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0