Jestyn Rowland DAVIES
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Jestyn |
Zweites Vornamen | Rowland |
Nachname | DAVIES |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 2 |
Inaktiv | 5 |
Zurückgetreten | 39 |
Gesamt | 46 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEST KIP BALGREEN LIMITED | 30. Aug. 2022 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | Big Sand IV21 2DD Gairloch 14 Wester Ross Scotland | Scotland | British | |
WEST KIP LIMITED | 26. Apr. 2021 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | G3 7LW Glasgow 3 Clairmont Gardens United Kingdom | Scotland | British | |
MURRAY BROOK STREET LIMITED | 27. Jan. 2009 | Aufgelöst | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British | |
HARLAW INVESTMENTS LTD. | 06. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Millburn 50 Malleny Millgate EH14 7AY Balerno Midlothian | British | |||
MALCOLM MCNEILL LIMITED | 23. Aug. 2002 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British | |
EDEN WASTE RECYCLING LIMITED | 05. Nov. 2001 | Aufgelöst | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British | |
WASTE HOLDINGS LIMITED | 12. Juli 2001 | Aufgelöst | Surveyor | Geschäftsführer | 9 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DR Midlothian | Scotland | British | |
MURRAY ESTATES DEVELOPMENTS LIMITED | 11. Feb. 2014 | 21. Feb. 2024 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 | Scotland | British |
MURRAY ESTATES EIBG (RESIDENTIAL) LIMITED | 11. März 2019 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES COMMERCIAL LIMITED | 02. Aug. 2017 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (REDHEUGHS VILLAGE (SOUTH)) LIMITED | 08. Dez. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (EASTER HERMISTON (WEST)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (WESTER HERMISTON (SOUTH)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (RICCARTON VILLAGE (WEST)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (REDHEUGHS VILLAGE) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (WESTER HERMISTON (NORTH)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (CALYX VILLAGE (SOUTH)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (CALYX VILLAGE (NORTH)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (KELLERSTAIN) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (RICCARTON VILLAGE (EAST)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (EASTER HERMISTON (EAST)) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES (GOGARBANK VILLAGE) LIMITED | 19. Nov. 2015 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | EH2 4ET Edinburgh 26 Charlotte Square United Kingdom | Scotland | British |
MURRAY ESTATES EIBG LIMITED | 11. März 2014 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Manager | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
NEW BRANNOCK INFRASTRUCTURE 1 LIMITED | 09. Juni 2010 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
NEW BRANNOCK INFRASTRUCTURE 2 LIMITED | 09. Juni 2010 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
NEW BRANNOCK INFRASTRUCTURE 3 LIMITED | 09. Juni 2010 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
NEW BRANNOCK LIMITED | 30. Jan. 2009 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
MURRAY ESTATES LIMITED | 27. Jan. 2009 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
FREESPACE LIVING LIMITED | 13. Nov. 2007 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
MURRAY ESTATES LOTHIAN LIMITED | 01. Okt. 2004 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
KINGDOM PARK LIMITED | 01. Nov. 2001 | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Development Surveyor | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
EDINBURGH LEISURE TWO LIMITED | 23. Feb. 2015 | 22. Feb. 2021 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | 177 Colinton Road EH14 1BZ Edinburgh Craiglockhart Leisure & Tennis Centre Scotland | Scotland | British |
EDINBURGH LEISURE | 23. Feb. 2015 | 22. Feb. 2021 | Aktiv | Chartered Surveyor | Geschäftsführer | 177 Colinton Road EH14 1BZ Edinburgh Craiglockhart Leisure & Tennis Centre Scotland | Scotland | British |
CHARLOTTE VENTURES (CUNNING PARK) LIMITED | 06. Mai 2010 | 26. März 2014 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British |
RYEFORD DEVELOPMENTS LIMITED | 07. Mai 2010 | 28. Feb. 2014 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0