Godfrey BUCKLAND
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Godfrey |
Nachname | BUCKLAND |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 7 |
Gesamt | 7 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDLORD LIMITED | 15. Feb. 2001 | 28. März 2002 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British | |
OLD MUTUAL ASSET MANAGERS HOLDINGS (UK) LIMITED | 12. Feb. 2001 | 28. März 2002 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British | |
OLD MUTUAL FUND MANAGERS LIMITED | 24. Jan. 2001 | 28. März 2002 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British | |
JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 24. Jan. 2001 | 28. März 2002 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British | |
ABERDEEN ASSET FUND MANAGEMENT LIMITED | 15. Okt. 1997 | 20. Sept. 2000 | Aufgelöst | Compliance Officer | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British | |
ABRDN ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED | 01. Okt. 1997 | 30. Juni 2000 | Aktiv | Compliance Officer | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British | |
ABRDN INVESTMENTS GROUP LIMITED | 23. Juni 1997 | 30. Juni 2000 | Aktiv | Compliance Officer | Geschäftsführer | 29 Upton Dene Grange Road SM2 6TA Sutton Surrey | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0