Irene BEAUMONT
Natürliche Person
Titel | Ms |
---|---|
Vorname | Irene |
Nachname | BEAUMONT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 4 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 2 |
Gesamt | 6 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELECT LEARNING PROPERTY LIMITED | 25. Sept. 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Buckland Road ME16 0SL Maidstone The Nursery, St. Peter's Church Kent United Kingdom | United Kingdom | British | |
SELECT LEARNING PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 25. Sept. 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Buckland Road ME16 0SL Maidstone The Nursery, St. Peter's Church United Kingdom | United Kingdom | British | |
SELECT LEARNING (LONDON) LIMITED | 06. Aug. 2013 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | St Pauls Church Dock Street E1 8JN London The Nursery United Kingdom | United Kingdom | British | |
SELECT LEARNING (MAIDSTONE) LIMITED | 05. Dez. 2001 | Aktiv | Daycare Nursery | Geschäftsführer | Buckland Road ME16 0SL Maidstone The Nursery St Peter's Church Kent United Kingdom | United Kingdom | British | |
ASSET NETWORKS HOLDINGS LIMITED | 25. Sept. 2018 | 27. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dock Street E1 8JN London The Nursery St Paul's Church United Kingdom | United Kingdom | British |
ASSET NETWORKS LIMITED | 23. Sept. 1999 | 27. Sept. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Dock Street E1 8JN London The Nursery St Pauls Church United Kingdom | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0