Ann DENNERT
Natürliche Person
| Titel | Mrs |
|---|---|
| Vorname | Ann |
| Nachname | DENNERT |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 0 |
| Zurückgetreten | 2 |
| Gesamt | 3 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAU ACCOUNTING LTD | 14. Mai 2020 | Aktiv | Geschäftsführer | Upper Bond Street LE10 1RH Hinckley Hollybush United Kingdom | United Kingdom | Dutch | ||
| LANDMARK ESTATES BOURNEMOUTH LTD | 27. Okt. 2020 | 04. Sept. 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Upper Bond Street LE10 1RH Hinckley Hollybush United Kingdom | United Kingdom | Dutch |
| DORCHESTER SALVAGE EXPORTS LTD | 09. Juni 2015 | 01. Dez. 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Watling Street CV11 6BE Nuneation Hijaz United Kingdom | United Kingdom | Dutch |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0