Robert JAMES
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Robert |
Nachname | JAMES |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 4 |
Gesamt | 6 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACCHARIS (U.K.) LIMITED | 26. März 2004 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 111 Highbury Hill N5 1TA London | England | British | |
COMFIN FUNDS TRADING LIMITED | 27. Feb. 2003 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 111 Highbury Hill N5 1TA London | England | British | |
COMFIN TRADING LIMITED | 27. Feb. 2003 | 23. Okt. 2015 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 111 Highbury Hill N5 1TA London | England | British |
GENOC CHARTERING LIMITED | 27. Feb. 2003 | 23. Okt. 2015 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 111 Highbury Hill N5 1TA London | England | British |
SUCDEN FINANCIAL LIMITED | 01. März 2001 | 23. Okt. 2015 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 111 Highbury Hill N5 1TA London | England | British |
SCOTIA CAPITAL (EUROPE) LIMITED | 14. Okt. 1998 | 19. Jan. 1999 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 111 Highbury Hill N5 1TA London | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0