Rousonara BEGUM
Natürliche Person
| Titel | Mrs |
|---|---|
| Vorname | Rousonara |
| Nachname | BEGUM |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 2 |
| Zurückgetreten | 1 |
| Gesamt | 4 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELAL & SONS LIMITED | 14. Mai 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | 4 Bradleigh Avenue Grays RM17 5UT Essex | England | British | ||
| RAJDHANI LTD | 17. Juli 2009 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Raydean House 15 Western Parade EN5 1AH Barnet Suite 109 Herts United Kingdom | England | British | |
| SILVANO UK LIMITED | 29. Juli 2002 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 667 London Road RM20 3HL West Thurrock Grays | United Kingdom | British | |
| NIGHT PALACE LIMITED | 21. Juni 2013 | 01. Nov. 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Raydean House 15 Western Parade EN5 1AH Barnet Suite 109 Herts United Kingdom | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0