Andre SARVARIAN
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Andre |
Nachname | SARVARIAN |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 22 |
Gesamt | 22 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE SCORPIO LIMITED | 01. Mai 2019 | 02. Feb. 2024 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE HOME NATIONS LIMITED | 01. Mai 2019 | 02. Feb. 2024 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE LEO LIMITED | 01. Mai 2019 | 02. Feb. 2024 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE LIBRA LIMITED | 01. Mai 2019 | 02. Feb. 2024 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CREACOMBE GRID LTD | 19. Aug. 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
NEWCO 7GS9 LTD | 19. Aug. 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
MARLANDS SOLAR LTD | 19. Aug. 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CREACOMBE SOLAR C.I.C. | 19. Aug. 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE BRYNWHILACH LIMITED | 03. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE TAURUS LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE ARIES LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
HOMESTEAD COMMUNITY SOLAR C.I.C. | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 1-45 Durham Street SE11 5JH London W106 Vox Studios United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE GEMINI LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE NEWTON DOWNS LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
ORCHARD FARM COMMUNITY SOLAR 2 CIC | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 1-45 Durham Street SE11 5JH London W106 Vox Studios United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE PISCES LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE AQUARIUS LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
CORE CAPRICORN LIMITED | 01. Mai 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
COMMUNITY ENERGY TWEMLOWS 2 C.I.C. | 12. Apr. 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
COMMUNITY ENERGY TWEMLOWS C.I.C. | 12. Apr. 2019 | 15. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
ORCHARD FARM COMMUNITY SOLAR GRID-CO LIMITED | 03. Juli 2019 | 13. Dez. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 1-45 Durham Street Vauxhall SE11 5JH London W106 Vox Studios England | United Kingdom | British |
SHERIFFHALES SOLAR COMMUNITY INTEREST COMPANY | 01. Mai 2019 | 30. Sept. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W106 Vox Studios 1-45 Durham Street SE11 5JH London Environmental Finance Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0