CXC CROATIA UK LTD: Presentaciones
Visión general
| Nombre de la empresa | CXC CROATIA UK LTD | 
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta | 
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada | 
| Número de empresa | 07103690 | 
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales | 
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese | 
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CXC CROATIA UK LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
| Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
| Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
| Déclaration annuelle établie au 14 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 2 páginas | AA | ||||||||||
| Déclaration annuelle établie au 14 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| Constitución | 9 páginas | NEWINC | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
 El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
- Licencia: CC0