INDIGO PIPELINES HOLDCO 2 LIMITED: Presentaciones
Visión general
| Nombre de la empresa | INDIGO PIPELINES HOLDCO 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 08998664 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INDIGO PIPELINES HOLDCO 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Charles John Gore Hazelwood como director el 03 jun 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Laurence Anthony Hora como director el 03 jun 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 abr 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 200 Brook Drive Green Park Reading RG2 6UB England a 100 Brook Drive Reading RG2 6UJ el 01 abr 2026 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Loddon Reach Reading Road Arborfield Reading Berkshire RG2 9HU England a 200 Brook Drive Green Park Reading RG2 6UB el 29 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 089986640001 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 089986640002 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 089986640003 | 1 páginas | MR04 | ||
Registro de la carga 089986640004, creada el 21 feb 2023 | 43 páginas | MR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2021 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Adam Karl Delaney como director el 09 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Surinder Singh Toor como director el 09 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 089986640003, creada el 18 mar 2020 | 24 páginas | MR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 24 páginas | AA | ||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0