FORDHOUSE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FORDHOUSE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 09928822 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FORDHOUSE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra FORDHOUSE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Rowan House North Shrewsbury Business Park SY2 6LG Shrewsbury United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FORDHOUSE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CASTLE HILL 185 LIMITED | 23 dic 2015 | 23 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FORDHOUSE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 dic 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FORDHOUSE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 dic 2025 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 ene 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 dic 2024 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FORDHOUSE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Mr David Leslie Poyner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 dic 2024 | 2 páginas | PSC04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Leslie Poyner el 15 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Leslie Poyner el 22 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Mr David Leslie Poyner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 dic 2023 | 2 páginas | PSC04 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3 Hagley Court North the Waterfront Dudley West Midlands DY5 1XF England a Rowan House North Shrewsbury Business Park Shrewsbury SY2 6LG el 29 sept 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2018 au 30 dic 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 mar 2017
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FORDHOUSE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POYNER, David Leslie | Director | Shrewsbury Business Park SY2 6LG Shrewsbury Rowan House North United Kingdom | United Kingdom | British | 75035810004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FORDHOUSE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr David Leslie Poyner | 06 abr 2016 | Shrewsbury Business Park SY2 6LG Shrewsbury Rowan House North United Kingdom | No |
Nacionalidad: Welsh País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0