PINDER OPTICAL LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | PINDER OPTICAL LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC528431 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PINDER OPTICAL LTD?
- Venta al por menor por ópticos (47782) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra PINDER OPTICAL LTD?
| Dirección de la sede social | 6 St. Colme Street EH3 6AD Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PINDER OPTICAL LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PINDER OPTICAL LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PINDER OPTICAL LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Caledonian Care Ltd como director el 15 jul 2025 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Constitución | 22 páginas | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PINDER OPTICAL LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBB, Ronald Peter | Director | EH3 6AD Edinburgh 6 St. Colme Street United Kingdom | Scotland | British | Director | 91089520001 | ||||||||
| CALEDONIAN CARE LTD | Director corporativo | St. Colme Street EH3 6AD Edinburgh 6 Scotland |
| 338085500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PINDER OPTICAL LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald Peter Cobb | 06 abr 2016 | EH3 6AD Edinburgh 6 St. Colme Street United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0