Caroline Charlotte HILL
Persona Física
| Título | Ms |
|---|---|
| Nombre | Caroline |
| Segundo Nombre | Charlotte |
| Apellido | HILL |
| Fecha de Nacimiento | |
| ¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
| Nombramientos | |
| Activo | 4 |
| Inactivo | 3 |
| Renunciado | 0 |
| Total | 7 |
Nombramientos
| Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTERBURY BLACK HORSE INN LTD | 14 nov 2018 | Activa | Director | Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farm Kent England | United Kingdom | British | ||
| BLACK HORSE CANTERBURY LTD | 20 jul 2015 | Activa | Director | Westwood Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farmhouse Kent England | United Kingdom | British | ||
| HILL PROPERTIES LTD | 15 oct 2012 | Disuelta | Director | Director | Westwood Road Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farm Kent United Kingdom | United Kingdom | British | |
| HILL PROPERTY LIMITED | 01 jun 2009 | Activa | Director | Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farm Kent | United Kingdom | British | ||
| HILL PROPERTY LIMITED | 01 jun 2009 | Activa | Antiques Dealer | Secretario | Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farm Kent | British | ||
| THE BLACK HORSE (CANTERBURY) LTD | 01 jun 2009 | Disuelta | Antiques Dealer | Secretario | Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farm Kent | British | ||
| THE BLACK HORSE (CANTERBURY) LTD | 01 jun 2009 | Disuelta | Antiques Dealer | Director | Kingston CT4 6JN Canterbury Westwood Farm Kent | United Kingdom | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0