PROFILE INVESTMENTS LIMITED: Dépôts
Vue d'ensemble
Nom de la société | PROFILE INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC109119 |
Juridiction | Écosse |
Date de création |
Quels sont les derniers dépôts pour PROFILE INVESTMENTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alan James Watt le 12 mars 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Leslie Wolfson en tant que directeur le 21 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0