Jonathan Paul BELCH
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Jonathan |
| Deuxième prénom | Paul |
| Nom de famille | BELCH |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 3 |
| Démissionné | 9 |
| Total | 12 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB INNOV8 (UK) LIMITED | 29 juin 2015 | Dissoute | Software Architect | Administrateur | Bowesfield Park TS18 3EX Stockton On Tees 3 Kingfisher Court England | England | British | |
| WEB INNOV8 LIMITED | 21 mars 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Welcomes Road Welcomes Road CR8 5HB Kenley Pennyweights 163 Surrey England | England | British | |
| XANDERCOM PROJECTS (UK) LIMITED | 25 juil. 2006 | Dissoute | Computer Systems Designer | Administrateur | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | England | English | |
| BOLTHOLE INVESTMENTS LIMITED | 31 mai 2011 | 20 janv. 2015 | Active | Software Designer | Administrateur | Marton Road TS4 2EZ Middlesbrough C/O 242 Cleveland United Kingdom | United Kingdom | English |
| PRISON MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 31 mai 2011 | 20 janv. 2015 | Dissoute | Software Designer | Administrateur | Marton Road TS4 2EZ Middlesbrough 242 Cleveland United Kingdom | United Kingdom | English |
| ZUBEDO LIMITED | 11 nov. 2010 | 10 août 2012 | Active | Systems Analyst | Administrateur | Marton Road TS4 2EZ Middlesbrough 242 Cleveland England | United Kingdom | English |
| ZUBEDO LIMITED | 16 oct. 2003 | 15 avr. 2008 | Active | Director | Administrateur | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | England | English |
| BOLTHOLE INVESTMENTS LIMITED | 08 août 2001 | 15 avr. 2008 | Active | Director | Administrateur | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | England | English |
| PRISON MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 02 août 2001 | 15 avr. 2008 | Dissoute | Managing Director | Administrateur | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | England | English |
| BOLTHOLE INVESTMENTS LIMITED | 08 août 2001 | 30 juin 2003 | Active | Director | Secrétaire | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | English | |
| PRISON MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 02 août 2001 | 30 juin 2003 | Dissoute | Managing Director | Secrétaire | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | English | |
| BURP STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED | 24 sept. 2001 | 10 avr. 2003 | Dissoute | Marketing | Administrateur | The Greens 3 Foresters Close TS22 5SZ Wynyard Park Cleveland | England | English |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0