Paul Robert EILBECK
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Paul |
| Deuxième prénom | Robert |
| Nom de famille | EILBECK |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 3 |
| Inactif | 0 |
| Démissionné | 0 |
| Total | 3 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUMBING HEATING ELECTRICAL TRADE SUPPLIES LTD | 15 sept. 2021 | Active | Administrateur | Leconfield Industrial Estate CA25 5QB Cleator Moor Unit 10a England | United Kingdom | British | ||
| EILBECK DEVELOPMENTS LIMITED | 02 nov. 2006 | Active | Administrateur | 40 The Crest CA28 6TJ Whitehaven Cumbria | United Kingdom | British | ||
| EILBECK HEATING & PLUMBING LTD | 12 déc. 2003 | Active | Administrateur | Leconfield Industrial Estate CA25 5QB Cleator Moor 10a United Kingdom | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0