John Colin MOORE
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | John |
Deuxième prénom | Colin |
Nom de famille | MOORE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 4 |
Total | 5 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUARE 1 PROPERTY LIMITED | 26 nov. 2014 | Active | Director | Administrateur | The Mills Canal Street DE1 2RJ Derby C/O Bates Weston Llp Derbyshire England | England | British | |
NULINE LIMITED | 26 avr. 2021 | 02 sept. 2024 | Active | Director | Administrateur | KA6 7JW Patna Doonview East Ayrshire United Kingdom | England | British |
BDF LIMITED | 24 janv. 2005 | 12 juin 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | 61 Lambourn Drive DE22 2UT Derby Derbyshire | England | British |
BDF HEALTHCARE LTD. | 24 janv. 2005 | 12 juin 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | 61 Lambourn Drive DE22 2UT Derby Derbyshire | England | British |
BDF HOLDINGS LIMITED | 24 janv. 2005 | 12 juin 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | 61 Lambourn Drive DE22 2UT Derby Derbyshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0