Mark James Joseph PATTERSON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Mark |
Deuxième prénom | James Joseph |
Nom de famille | PATTERSON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 4 |
Total | 4 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMBRIDGE ACADEMIC PARTNERSHIP | 01 sept. 2015 | 01 juil. 2016 | Dissoute | Teacher | Administrateur | Parkside CB1 1EH Cambridge Parkside Community College Cambridgeshire | England | British |
HUNTINGDONSHIRE ACADEMIES SECONDARY PARTNERSHIP | 01 sept. 2013 | 30 nov. 2014 | Dissoute | None | Administrateur | High Leys PE27 6RR St Ives St Ivo School Cambridgeshire Britain | England | British |
ST IVO SCHOOL | 01 sept. 2013 | 07 nov. 2014 | Dissoute | Headteacher | Administrateur | High Leys PE27 6RR St Ives St Ivo School Cambs England | England | British |
CAMBRIDGESHIRE EDUCATIONAL TRUST | 01 juil. 2011 | 31 août 2013 | Dissoute | Education Headteacher | Administrateur | Gilbert Road CB4 3NY Cambridge Chesterton Community College Cambridgeshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0