David John STEPHENSON
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | David |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | STEPHENSON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 6 |
Total | 6 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCOTEC UK LIMITED | 01 janv. 1995 | 30 juin 2000 | Active | Scientist | Administrateur | 26 Sutherland Drive ST5 3NB Newcastle Staffordshire | British | |
ENVIRONMENTAL SCIENTIFICS LIMITED | 02 août 1999 | 30 juin 2000 | Dissoute | Scientist | Administrateur | 26 Sutherland Drive ST5 3NB Newcastle Staffordshire | British | |
BRETBY ANALYTICAL CONSULTANTS LIMITED | 10 mars 1999 | 30 juin 2000 | Dissoute | Scientist | Administrateur | 26 Sutherland Drive ST5 3NB Newcastle Staffordshire | British | |
MACROCOM (534) LIMITED | 08 mars 1999 | 30 juin 2000 | Dissoute | Director | Administrateur | 26 Sutherland Drive ST5 3NB Newcastle Staffordshire | British | |
ANALYTICAL SERVICES CENTRE (FOOD PARK) LIMITED | 08 mars 1999 | 30 juin 2000 | Dissoute | Director | Administrateur | 26 Sutherland Drive ST5 3NB Newcastle Staffordshire | British | |
SOCOTEC UK LIMITED | 26 mai 1994 | 22 déc. 1994 | Active | Scientist | Administrateur | 26 Sutherland Drive ST5 3NB Newcastle Staffordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0