Andrew William SINCLAIR
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | William |
Nom de famille | SINCLAIR |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 3 |
Total | 4 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE CLOUD TEN LTD | 30 août 2018 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Fairways Business Park IV2 6AA Inverness Suite 2, Lyle House Scotland | Scotland | British | |
AIPOS LTD | 29 août 2021 | 23 juil. 2024 | Active | Epos | Administrateur | 368 Alexandra Parade G31 3AU Glasgow City Park Scotland | Scotland | British |
INTEGRATED POS SYSTEMS LLP | 03 mai 2016 | 23 juil. 2024 | Active | Membre désigné de la LLP | Willow Avenue IV2 6BT Inverness 24 United Kingdom | Scotland | ||
ICR SOLUTIONS (EPOS) LIMITED | 01 oct. 2012 | 28 avr. 2016 | Active | Accountant | Administrateur | Shore Street IV1 1NF Inverness Robertson House United Kingdom | Scotland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0