David Kenneth HOWELL
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | David |
| Deuxième prénom | Kenneth |
| Nom de famille | HOWELL |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 4 |
| Total | 6 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTH WEST INVESTMENT GROUP LTD | 03 août 2018 | Dissoute | Director | Administrateur | Mossley Hill L18 1DG Liverpool 48 - 52 Penny Lane Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | |
| UK INVESTMENT GROUP LTD | 25 avr. 2018 | Active | Administrateur | Duke Street L1 5JW Liverpool 116 Merseyside England | United Kingdom | British | ||
| STANLEY STREET DEVELOPMENT LTD | 09 avr. 2021 | 23 juil. 2024 | Active | Director | Administrateur | Wellington Road CW5 7ED Nantwich 31 England | United Kingdom | British |
| WESTGATE MILL DEVELOPMENT LTD | 03 févr. 2021 | 06 avr. 2023 | Dissoute | Director | Administrateur | Wellington Road CW5 7ED Nantwich 31 England | United Kingdom | British |
| LOBION OIL & SHIPPING LTD | 25 juin 2020 | 06 avr. 2023 | Active | Director | Administrateur | Wellington Road CW5 7ED Nantwich 31 England | United Kingdom | British |
| BEE'S KNEES DEVELOPMENT LTD | 16 janv. 2020 | 06 avr. 2023 | Active | Director | Administrateur | Wellington Road CW5 7ED Nantwich 31 England | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0