Waseem Yusuf TAILOR
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Waseem |
| Deuxième prénom | Yusuf |
| Nom de famille | TAILOR |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 9 |
| Inactif | 0 |
| Démissionné | 6 |
| Total | 15 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLAND PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 20 nov. 2024 | Active | Administrateur | Romford Road E15 4LJ London Solar House 1-9 England | England | British | ||
| POLAR PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 15 nov. 2024 | Active | Administrateur | 3rd Floor, Solar House 1- 9 Romford Road E15 4LJ Stratford Solar House London United Kingdom | England | British | ||
| ORBIT PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 27 sept. 2024 | Active | Administrateur | Solar House 1-9 Romford Road E15 4LJ Stratford 3rd Floor United Kingdom | England | British | ||
| TAILOR COMMERCIAL PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 24 avr. 2024 | Active | Administrateur | EC1Y 8YZ London 3 Bunhill Row United Kingdom | England | British | ||
| NEXUS PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | 17 avr. 2024 | Active | Administrateur | 3rd Floor, 1-9 Romford Road E15 4LJ London Solar House England | England | British | ||
| TAILOR PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 15 avr. 2024 | Active | Administrateur | 3rd Floor, Solar House 1 - 9 Romford Road E15 4LJ London Solar House England | England | British | ||
| TAILOR FH LIMITED | 09 févr. 2024 | Active | Administrateur | Water Lane E15 4LU London 3rd Floor, 1 England | England | British | ||
| BM TAILOR HOLDINGS LIMITED | 10 déc. 2023 | Active | Administrateur | High Street E15 2NE London 190 England | England | British | ||
| TAILOR REED UK LTD | 09 oct. 2023 | Active | Administrateur | City Road EC1V 2NX London 124 England | England | British | ||
| ECLIPSE PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 20 nov. 2024 | 01 nov. 2025 | Active | Administrateur | Romford Road E15 4LJ London Solar House 1-9 England | England | British | |
| WR PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 22 avr. 2024 | 01 août 2025 | Active | Administrateur | Water Lane E15 4LU Stratford 1 London United Kingdom | England | British | |
| ASSETROCK TOTTENHAM LTD | 19 oct. 2022 | 22 juil. 2025 | Active | Administrateur | Gants Hill Ilford IG2 6HE Essex 555-557 Cranbrook Road United Kingdom | England | British | |
| SUFFOLK PARK LIMITED | 22 déc. 2023 | 01 juil. 2025 | Active | Administrateur | Fowler Avenue GU14 7JP Farnborough 250 England | England | British | |
| PARKHURST HOMES LTD | 04 nov. 2022 | 03 sept. 2024 | Active | Administrateur | High Street E15 2NE London 190 United Kingdom | England | British | |
| EVERGREEN CAPITAL GROUP LIMITED | 25 mai 2023 | 01 août 2023 | Active | Administrateur | GU14 7JP Farnborough 250 Fowler Avenue Hampshire England | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0