Peter HOLLINS
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Peter |
Nom de famille | HOLLINS |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 5 |
Total | 5 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARGENT CANCER CARE FOR CHILDREN | 24 sept. 2014 | 12 déc. 2019 | Active | Retired | Administrateur | Assesmbly London 77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Clic Sargent, Ground Floor, No 1. Farriers Yard England | England | British |
CLIC - CANCER AND LEUKAEMIA IN CHILDHOOD | 24 sept. 2014 | 12 déc. 2019 | Active | Retired | Administrateur | Assembly London 77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Clic Sargent, Ground Floor, No. 1 Farriers Yard England | England | British |
CHILD CANCER UK | 24 sept. 2014 | 12 déc. 2019 | Active | Retired | Administrateur | c/o Clic Sargent 77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Horatio House | England | British |
CLIC SARGENT CANCER CARE FOR CHILDREN | 24 sept. 2014 | 12 déc. 2019 | Active | Retired | Administrateur | Fulham Palace Road 1 Farriers Yard, Assembly London W6 8JA London 77-85 England | England | British |
CLIC SARGENT DEVELOPMENTS LIMITED | 24 sept. 2014 | 02 juil. 2015 | Active | Manager | Administrateur | 77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Horatio House United Kingdom | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0