COURIER FORCE UK LTD: Deposizioni
Panoramica
Nome della società | COURIER FORCE UK LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03908731 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Quali sono le ultime deposizioni per COURIER FORCE UK LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Rdp Consulting Limited come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Tracey Garner il 05 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rdp Consulting Limited come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2009 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor,the Coach House 49 East Street Colchester Essex CO1 2TG in data 01 feb 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2008 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2007 | 2 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2006 | 2 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2005 | 1 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2004 | 1 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2003 | 1 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2002 | 1 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 6 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2001 | 1 pagine | AA |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0