KALBRO CARE UK LIMITED: Deposizioni
Panoramica
| Nome della società | KALBRO CARE UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05291010 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Quali sono le ultime deposizioni per KALBRO CARE UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Binita Shah il 20 mag 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 46 Yeading Fork Hayes Middlesex UB4 9DQ a 34 Elm Park Stanmore HA7 4BJ in data 27 mag 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 24 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Binita Kalaria il 01 gen 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0