CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 07044626 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED?
- Attività di altre organizzazioni di categoria n.c.a. (94990) / Altre attività di servizi
Dove si trova CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 171 Leamore Crescent 1 Meath Crescent E2 0QQ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Chinese Community Centre 2nd Floor 28-29 Gerrard Street London London W1D 6JP United Kingdom in data 13 gen 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Costituzione | 47 pagine | NEWINC | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHINESE COMMUNITY PORTAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN, Hin Yiu | Segretario | Leamore Crescent 1 Meath Crescent E2 0QQ London 171 United Kingdom | 146201710001 | |||||||
| CHEUNG, Sarah Elizabeth | Amministratore | Leamore Court 1 Meath Crescent E2 0QQ London Flat 171 United Kingdom | United Kingdom | British | 146201730001 | |||||
| YAU, Christine Yok Wan | Amministratore | Alvanley Court Finchley Road NW3 6DL London Flat 6 United Kingdom | England | British | 146201740001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0