VENNCO LIMITED: Deposizioni
Panoramica
Nome della società | VENNCO LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Dettagli dello stato della società | Proposta attiva di cancellazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 09898678 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Quali sono le ultime deposizioni per VENNCO LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2023 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2022 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2021 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Ms Deborah Jane Kemp come persona con controllo significativo il 05 giu 2017 | 2 pagine | PSC04 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Deborah Jane Kemp il 05 giu 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Pegasus House Solihull Business Park Solihull West Midlands B90 4GT England a 2 Highlands Court Cranmore Avenue Solihull West Midlands B90 4LE in data 09 giu 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Costituzione | 32 pagine | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0