BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 12838312 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 7-9 The Avenue BN21 3YA Eastbourne East Sussex United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 25 ago 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 08 set 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 25 ago 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neel Subashchandra Patel il 29 ago 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Meeraj Subash Patel il 29 ago 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2025 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2024 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023 | 2 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Meeraj Subash Patel il 20 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120011, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120002, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120003, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120004, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120005, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120006, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120007, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120008, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120009, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120010, creata il 04 giu 2021 | 12 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 128383120001, creata il 15 dic 2020 | 13 pagine | MR01 | ||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 ago 2021 al 31 mar 2021 | 1 pagine | AA01 | ||
Chi sono gli amministratori di BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL, Meeraj Subash, Dr | Amministratore | The Avenue BN21 3YA Eastbourne 7-9 East Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 80975070007 | ||||
| PATEL, Neel Subashchandra | Amministratore | The Avenue BN21 3YA Eastbourne 7-9 East Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 137149780003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLUERIVER INVESTMENTS (GEORGE LANE) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueriver Investments Ltd | 26 ago 2020 | The Avenue Eastbourne 7-9 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0