ANDREW WOLFFE DESIGN LIMITED: Deposizioni
Panoramica
| Nome della società | ANDREW WOLFFE DESIGN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC402807 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Quali sono le ultime deposizioni per ANDREW WOLFFE DESIGN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||||||
Scissione delle azioni al 28 set 2018 | 4 pagine | SH02 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 11 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 12 pagine | RP04CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 01 lug 2012 | 21 pagine | RP04AR01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Nomina di Miss Claudia Fernanda Guerrero come amministratore in data 19 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Quartermile Two Lister Square Edinburgh EH3 9GL a 6-8 Dewar Place Lane Edinburgh EH3 8EF in data 06 nov 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0