A CALLAGHAN LTD.: Arquivos
Visão geral
Nome da empresa | A CALLAGHAN LTD. |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | SC192966 |
Jurisdição | Escócia |
Data de criação | |
Data de cessação |
Quais são as últimas submissões para A CALLAGHAN LTD.?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2013 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2012 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 29/01/2010 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2007 | 2 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2006 | 2 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2005 | 2 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0