Neil David ECKERT
Pessoa Física
Título | Mr |
---|---|
Primeiro Nome | Neil |
Segundo Nome | David |
Último Nome | ECKERT |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 19 |
Inativo | 10 |
Renunciado | 73 |
Total | 102 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCATION OPPORTUNITY LTD | 01/08/2024 | Ativa | Company Chairman | Diretor | Church Road BN3 2DL Hove 168 England | United Kingdom | British | |
NEIL ECKERT INVESTMENTS LIMITED | 08/03/2023 | Ativa | Director | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
BOUTIQUE MODERN HOLDINGS LIMITED | 16/02/2023 | Ativa | Director | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
10 AVIS WAY LIMITED | 23/12/2022 | Ativa | Director | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
NCX CONSULTANTS LIMITED | 08/12/2022 | Ativa | Chairman | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
GWCT NATURAL CAPITAL ADVISORY LIMITED | 05/05/2022 | Ativa | Entrepreneur | Diretor | Manor SP6 1EF Fordingbridge Burgate Hampshire England | United Kingdom | British | |
CONDUIT REINSURANCE SERVICES LIMITED | 23/03/2022 | Dissolvida | Company Director | Diretor | 5 Clifford Street W1S 2LG London Conduit Reinsurance Services Limited United Kingdom | United Kingdom | British | |
BELLAROMA SOUTH WEST LIMITED | 11/01/2022 | Ativa | Chairman | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
ARKLEY (SOUTH WEST) LIMITED | 11/01/2022 | Ativa | Chairman | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
CHALVINGTON PROPERTIES LIMITED | 06/12/2021 | Ativa | Chairman | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | |
INSURWAVE LIMITED | 18/11/2021 | Ativa | Renewable Energy And Financial Services | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 England | United Kingdom | British | |
BELLAROMA INVESTMENTS LTD | 15/10/2020 | Ativa | Director | Diretor | Chalvington BN27 3TQ Hailsham Chalvington House United Kingdom | United Kingdom | British | |
BISHOPSGATE SOLAR 1 LIMITED | 25/04/2014 | Dissolvida | Director | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 England | United Kingdom | British | |
SEAGO YACHTING LIMITED | 03/10/2013 | Ativa | Company Director | Diretor | West Street BN7 2NZ Lewes 1 East Sussex England | United Kingdom | British | |
RIPE VILLAGE STORES | 06/08/2012 | Ativa | Director | Diretor | Church Lane, Ripe BN8 6AS Lewes Ripe Village Store And Post Office United Kingdom | United Kingdom | British | |
NCEX LIMITED | 29/06/2012 | Ativa | Director | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 England | United Kingdom | British | |
CHALVINGTON MANAGEMENT LIMITED | 22/09/2010 | Ativa | None | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 England | United Kingdom | British | |
BOUTIQUE MODERN LIMITED | 01/09/2010 | Ativa | None | Diretor | Avis Way BN9 0DD Newhaven 33 England | United Kingdom | British | |
CHALVINGTON BATTERIES LIMITED | 11/08/2010 | Ativa | None | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 England | United Kingdom | British | |
WINGROVE HOUSE LIMITED | 03/06/2008 | Ativa | Chief Executive | Diretor | Chalvington House Chalvington BN27 3TQ Hailsham East Sussex | United Kingdom | British | |
CLIMATE CORPORATE ADVISORY SERVICES LLP | 27/09/2006 | Dissolvida | Membro designado da LLP | Chalvington Chalvington House BN27 3TQ Hailsham | United Kingdom | |||
CHALVINGTON CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 17/05/2006 | Dissolvida | Director | Diretor | Chalvington House Chalvington BN27 3TQ Hailsham East Sussex | United Kingdom | British | |
DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION MARKETING LIMITED | 10/12/2003 | Dissolvida | Director | Diretor | Chalvington House Chalvington BN27 3TQ Hailsham East Sussex | United Kingdom | British | |
TITAN (SOUTH WEST) LIMITED | 01/11/2003 | Ativa | Ceo Insurance Plc | Diretor | Clifford Street W1S 2LG London 5 Greater London | United Kingdom | British | |
DESIGN TECHNOLOGY AND IRRIGATION LIMITED | 09/02/1998 | Dissolvida | Chief Executive | Diretor | Suffolk House George Street CR0 0YN Croydon Surrey | United Kingdom | British | |
CRICKET MANAGEMENT LIMITED | 24/08/1995 | Dissolvida | Chief Executive | Diretor | C/O Simpson Wreford & Partners Suffolk House George Street CR0 0YN Croydon | United Kingdom | British | |
DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION LIMITED | 01/12/1994 | Dissolvida | Chief Executive | Diretor | C/O Simpson Wreford & Partners 3rd Floor Suffolk House CR0 0YN George Street Croydon | United Kingdom | British | |
DESIGN TECHNOLOGY AND INNOVATION (SAFETY) 1994 LIMITED | 01/12/1994 | Dissolvida | Chief Executive | Diretor | Chalvington House Chalvington BN27 3TQ Hailsham East Sussex | United Kingdom | British | |
RIPE FOODS LIMITED | 17/08/1994 | Dissolvida | Chief Executive | Diretor | Suffolk House George Street CR0 0YN Croydon Surrey | United Kingdom | British | |
WHETSTONE PROPERTIES LIMITED | 18/04/2008 | 23/09/2022 | Ativa | Director | Diretor | Chalvington House Chalvington BN27 3TQ Hailsham East Sussex | United Kingdom | British |
AGGREGATED MICRO POWER HOLDINGS LIMITED | 24/01/2013 | 17/01/2020 | Ativa | None | Diretor | Floor 1 Dover Street W1S 4LD London 3rd United Kingdom | United Kingdom | British |
AMP ENERGY SERVICES LIMITED | 11/08/2010 | 17/01/2020 | Ativa | None | Diretor | Floor 1 Dover Street W1S 4LD London 3rd United Kingdom | United Kingdom | British |
BEHIND THE METER LIMITED | 08/03/2016 | 17/01/2020 | Dissolvida | Director | Diretor | Floor 1 Dover Street = W1S 4LD London 3rd United Kingdom | United Kingdom | British |
HIGHLAND WOOD ENERGY LIMITED | 17/11/2010 | 17/01/2020 | Dissolvida | Chief Executive | Diretor | Floor 1 Dover Street W1S 4LD London 3rd United Kingdom | United Kingdom | British |
AGGREGATED MICRO POWER LIMITED | 01/09/2010 | 17/01/2020 | Dissolvida | None | Diretor | Floor 1 Dover Street W1S 4LD London 3rd United Kingdom | United Kingdom | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0