Peter John STONES
Pessoa Física
Título | Mr |
---|---|
Primeiro Nome | Peter |
Segundo Nome | John |
Último Nome | STONES |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 0 |
Inativo | 0 |
Renunciado | 6 |
Total | 6 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKPOOL LEISURE AND AMUSEMENT CONSULTANCY LIMITED | 31/01/2005 | Ativa | Director | Diretor | 2 Gallowborrow LA22 0NW Hawkeshead Cumbria | British | ||
BLACKPOOL PLEASURE BEACH LIMITED | 31/01/2005 | Ativa | Director | Diretor | 2 Gallowborrow LA22 0NW Hawkeshead Cumbria | British | ||
HOTCHKISS PATENTS AND INVESTMENTS LIMITED | 15/08/1994 | 06/11/1995 | Ativa | Deputy Managing Director | Diretor | 2 Gallowborrow LA22 0NW Hawkeshead Cumbria | British | |
FRONTIERLAND LIMITED | 06/11/1995 | Ativa | Director | Diretor | 2 Gallowborrow LA22 0NW Hawkeshead Cumbria | British | ||
PARK INVENTIONS AND DEVICES MANUFACTURING COMPANY | 06/10/1995 | Ativa | Director | Diretor | 2 Gallowborrow LA22 0NW Hawkeshead Cumbria | British | ||
CABLE CHUTES II LIMITED | 31/08/1994 | Ativa | Director | Diretor | 2 Gallowborrow LA22 0NW Hawkeshead Cumbria | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0