James Stuart CRAIG
Pessoa Física
Título | |
---|---|
Primeiro Nome | James |
Segundo Nome | Stuart |
Último Nome | CRAIG |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 0 |
Inativo | 0 |
Renunciado | 61 |
Total | 61 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACQUARIE ROPEMAKER LIMITED | 05/12/2007 | 30/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE GROUP INVESTMENTS (UK) LIMITED | 17/09/2007 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE GROUP HOLDINGS (UK) NO.1 LIMITED | 31/08/2007 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MAPGH3 LIMITED | 31/08/2007 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE GROUP HOLDINGS (UK) NO.2 LIMITED | 31/08/2007 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE (UK) GROUP SERVICES LIMITED | 20/06/2007 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE GP2 LIMITED | 22/02/2006 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE KOREAN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 12/08/2005 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE (RUKH) LIMITED | 13/07/2005 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE GP LIMITED | 08/07/2005 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 31/07/2004 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE INTERNATIONALE INVESTMENTS LIMITED | 12/03/2004 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE CAPITAL LIMITED | 29/09/2003 | 18/04/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE INTERNATIONAL LIMITED | 05/09/2003 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE UK HOLDINGS LIMITED | 08/08/2003 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE INFRASTRUCTURE AND REAL ASSETS (EUROPE) LIMITED | 23/07/2003 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE CAPITAL (EUROPE) LIMITED | 20/06/2003 | 18/04/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
GUARDIAN DIGITAL COMMUNICATIONS LIMITED | 28/03/2007 | 09/01/2008 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
GUARDIAN DIGITAL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED | 28/03/2007 | 09/01/2008 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MAYVEN UK LIMITED | 09/06/2006 | 20/12/2007 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE FINANCE (UK) LTD. | 29/09/2003 | 01/11/2007 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE INVESTMENTS 1 LIMITED | 04/04/2006 | 28/08/2007 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE INVESTMENTS 2 LIMITED | 04/04/2006 | 28/08/2007 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MGUIGP LIMITED | 25/01/2006 | 27/08/2007 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MEIF (UK) LIMITED | 27/10/2003 | 23/08/2007 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MEIF KEMBLE GP LIMITED | 30/11/2006 | 12/02/2007 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MEIF II KEMBLE GP LIMITED | 30/11/2006 | 12/02/2007 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
EUROPEAN GAMING (FINANCE) LIMITED | 20/11/2006 | 29/01/2007 | Dissolvida | Executive Director | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
EUROPEAN GAMING LIMITED | 20/11/2006 | 29/01/2007 | Dissolvida | Executive Director | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
CAPITAL METERS HOLDINGS LIMITED | 05/08/2004 | 19/04/2006 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE METERS 1 (UK) LIMITED | 10/11/2003 | 19/04/2006 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE METERS 2 (UK) LIMITED | 10/11/2003 | 19/04/2006 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
MACQUARIE LEASING (UK) LIMITED | 29/09/2003 | 19/04/2006 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
TOLLWAY HOLDINGS LIMITED | 23/07/2003 | 11/04/2006 | Dissolvida | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian | |
HASTINGS WATER (UK) LIMITED | 29/09/2003 | 29/03/2006 | Ativa | Banker | Diretor | C/O Macquarie Bank Level 25 City Point EC2Y 9HD No.1 Ropemaker Street London | Australian |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0