Charan Joseph GILL
Pessoa Física
Título | |
---|---|
Primeiro Nome | Charan |
Segundo Nome | Joseph |
Último Nome | GILL |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 0 |
Inativo | 0 |
Renunciado | 7 |
Total | 7 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEABODY COMMUNITY FOUNDATION | 02/05/2000 | 26/03/2009 | Ativa | Teacher | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British | |
SPORTING CLUB THAMESMEAD LIMITED | 27/09/1999 | 29/04/2008 | Dissolvida | Teaching | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British | |
PLUMSTEAD COMMUNITY LAW CENTRE LIMITED | 13/09/1994 | 18/07/2002 | Ativa | Teaching | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British | |
PEABODY INVESTMENT LIMITED | 08/09/1998 | 30/04/2000 | Ativa | Teaching | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British | |
THAMESMEAD TOWN | 08/09/1998 | 30/04/2000 | Dissolvida | Teaching | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British | |
PEABODY INVESTMENT LIMITED | 03/07/1996 | 06/06/1998 | Ativa | Teaching | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British | |
THAMESMEAD TOWN | 03/07/1996 | 06/06/1998 | Dissolvida | Teaching | Diretor | 20 St Martins Close DA18 4DZ Erith Kent | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0