Goran Albert Torstensson ANDO
自然人
职位 | Doctor |
---|---|
名 | Goran |
中间名 | Albert Torstensson |
姓 | ANDO |
出生日期 | |
是否为公司高管 | 否 |
任命 | |
活跃 | 0 |
不活跃 | 0 |
已辞职 | 11 |
总计 | 11 |
任命
任命于 | 任命日期 | 辞职日期 | 公司状态 | 职业 | 角色 | 地址 | 居住国 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOINDUSTRY ASSOCIATION | 2004年1月01日 | 2005年2月03日 | 活跃 | Chief Executive | 董事 | Celltech Group Plc 208 Bath Road SL1 3WE Slough Berkshire | Swedish | |
CELLTECH GROUP LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 活跃 | Company Director | 董事 | Celltech Group Plc 208 Bath Road SL1 3WE Slough Berkshire | Swedish | |
UCB PHARMA LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 活跃 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
CELLTECH R&D LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 活跃 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
CELLTECH JAPAN LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已转换/已关闭 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
MEDEVA LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已转换/已关闭 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
CHIROSCIENCE GROUP LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已转换/已关闭 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
CHIROSCIENCE R&D LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已转换/已关闭 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
CELLTECH LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已解散 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
DARWIN DISCOVERY LIMITED | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已解散 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish | |
UCB IRELAND | 2003年4月16日 | 2004年10月29日 | 已解散 | Company Director | 董事 | 216 Bath Road SL1 4EN Slough Berkshire | Swedish |
数据源
- 英国公司注册处
英国的官方公司注册机构,提供对公司信息(如名称、地址、董事和财务报表)的公共访问权限。 - 许可证: CC0