Sonal DAVDA
自然人
| 职位 | Mrs |
|---|---|
| 名 | Sonal |
| 姓 | DAVDA |
| 出生日期 | |
| 是否为公司高管 | 否 |
| 任命 | |
| 活跃 | 5 |
| 不活跃 | 2 |
| 已辞职 | 0 |
| 总计 | 7 |
任命
| 任命于 | 任命日期 | 辞职日期 | 公司状态 | 职业 | 角色 | 地址 | 居住国 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLCHIN HOLDINGS LIMITED | 2023年5月12日 | 活跃 | Pharmacist | 董事 | Englands Lane NW3 4UE London Allchin Pharmacy, 28 England | United Kingdom | British | |
| FLINTCHOICE LIMITED | 2022年5月03日 | 活跃 | Pharmacist | 董事 | Willesden Lane NW6 7SX London Bliss Chemist, 50-56 England | United Kingdom | British | |
| DASHWOOD HOMES LTD | 2020年3月17日 | 活跃 | 董事 | Grove Farm Park HA6 2BQ Northwood 3 England | United Kingdom | British | ||
| SSR DEVELOPMENTS LTD | 2016年2月12日 | 已解散 | Pharmacists | 董事 | Grove Farm Park HA5 2BQ Northwood 3 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | |
| NEXCEL LTD | 2012年12月11日 | 已解散 | Pharmacist | 董事 | Grove Farm Park HA6 2BQ Northwood 3 Middlesex England | United Kingdom | British | |
| PRINGLETON LTD | 2010年3月31日 | 活跃 | 董事 | Englands Lane NW3 4UE London Allchin Pharmacy, 28 England | United Kingdom | British | ||
| CHEL PHARMACY LTD | 2004年5月19日 | 活跃 | 董事 | Great Portland Street W1W 5BQ London Fitzrovia Pharmacy, 210 England | United Kingdom | British |
数据源
- 英国公司注册处
英国的官方公司注册机构,提供对公司信息(如名称、地址、董事和财务报表)的公共访问权限 。 - 许可证: CC0