MARWOOD GROUP LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | MARWOOD GROUP LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 01422430 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
MARWOOD GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- প্লাস্টিকের নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন (22230) / উৎপাদন
- ধাতব কাঠামো এবং কাঠামোর অংশ উত্পাদন (25110) / উৎপাদন
- লিফট এবং হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম উত্পাদন (28220) / উৎপাদন
- নির্মাণ এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনারি এবং সরঞ্জামের ভাড়া এবং লিজিং (77320) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম
MARWOOD GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
MARWOOD GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| MARWOOD PLANT HIRE LIMITED | ৩১ ডিসে, ১৯৮০ | ৩১ ডিসে, ১৯৮০ |
| PERRY BARKER PROPERTIES LIMITED | ২৩ মে, ১৯৭৯ | ২৩ মে, ১৯৭৯ |
MARWOOD GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০২৬ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০২৪ |
MARWOOD GROUP LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ২৮ মার্চ, ২০২৬ |
|---|---|
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ১১ এপ্রি, ২০২৬ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ২৮ মার্চ, ২০২৫ |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
MARWOOD GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
|---|---|---|---|---|
০১ অক্টো, ২০২৫ তা রিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Mr Charles John Martin এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC04 | ||
মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 26 পৃষ্ঠা | AA | ||
২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
৩০ সেপ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Francis Hannon এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 25 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৫ জানু, ২০২৪ তারিখে Ms Julie Ann Martin- এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 24 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৯ জানু, ২০২৩ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
৩১ অক্টো, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 24 পৃষ্ঠা | AA | ||
৩১ অক্টো, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 26 পৃষ্ঠা | AA | ||
৩১ অক্টো, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
০১ অক্টো, ২০২০ তারিখে Mr Jeffrey Raymond Gold-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 23 পৃষ্ঠা | AA | ||
০১ জানু, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Khoram Shazad Rahman-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
৩১ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Richardson এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
৩১ অক্টো, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
০৬ জুন, ২০১৯ তারিখে Mrs Julie Ann Rowland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 22 পৃষ্ঠা | AA | ||
৩১ অক্টো, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 23 পৃষ্ঠা | AA | ||
৩১ অক্টো, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
MARWOOD GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIGGOTT, Andrew Richard | সচিব | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | British | 109796890001 | ||||||
| GOLD, Jeffrey Raymond | পরিচালক | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | England | British | Sales Director | 127258060002 | ||||
| MARTIN, Julie Ann | পরিচালক | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | England | British | Salesman | 205288230004 | ||||
| MARTIN, Stephen Andrew | পরিচালক | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | England | British | Salesman | 205288970001 | ||||
| PIGGOTT, Andrew Richard | পরিচালক | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | England | British | Finance Director | 109796890002 | ||||
| RAHMAN, Khoram Shazad | পরিচালক | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | England | British | Accountant | 92303250001 | ||||
| DALTREY, Gary James | সচিব | 38 Dunster Close Collier Row RM5 3AT Romford Essex | British | 14830100001 | ||||||
| MARTIN, Carol Ann | সচিব | 19 Forest Heights IG9 5TE Buckhurst Hill Essex | British | Secretary | 14830120001 | |||||
| COPPING, Allen David | পরিচালক | 1 Central Avenue Hullbridge SS5 6AT Hockley Essex | British | Engineering Director | 31530700001 | |||||
| DALTREY, Gary James | পরিচালক | 38 Dunster Close Collier Row RM5 3AT Romford Essex | British | Director | 14830100001 | |||||
| HANNON, John Francis | পরিচালক | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | England | British | Quality Director | 221613940001 | ||||
| KEYS, Stephen John | পরিচালক | Peckers Station Road Great Fransham NR19 2JB Dereham Norfolk | British | Sales Director | 31530690002 | |||||
| MARTIN, Carol Ann | পরিচালক | 19 Forest Heights IG9 5TE Buckhurst Hill Essex | England | British | Secretary | 14830120001 | ||||
| MARTIN, Charles John | পরিচালক | 19 Forest Heights IG9 5TE Buckhurst Hill Essex | England | British | Plant Hirer | 14830130001 | ||||
| MARTIN, Stephen Julian | পরিচালক | 17 Riverside Road OX2 0HT Oxford | England | British | Scientist | 18780380002 | ||||
| RICHARDSON, David John | পরিচালক | Faircross Avenue RM5 3UB Romford 56 England | England | English | Director | 147989810001 |
MARWOOD GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Mr Charles John Martin | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | 72 Roding Road London Industrial Park E6 6JG London | না |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: England | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0