ORBIT PARTNERSHIP LTD.
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | ORBIT PARTNERSHIP LTD. |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 03410753 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | হ্যাঁ |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর উদ্দেশ্য কী?
- (7260) /
ORBIT PARTNERSHIP LTD. কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | BWC BUSINESS SOLUTIONS LIMITED 8 Park Place LS1 2RU Leeds West Yorkshire |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
WEB BUSINESS DESIGN LTD. | ০২ ডিসে, ১৯৯৭ | ০২ ডিসে, ১৯৯৭ |
WEB BUSINESS DIRECTORIES LIMITED | ২৯ জুল, ১৯৯৭ | ২৯ জুল, ১৯৯৭ |
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ জুল, ২০০৮ |
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2 | ||||||||||
৩১ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি | 13 পৃষ্ঠা | 4.68 | ||||||||||
ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন | 13 পৃষ্ঠা | 4.72 | ||||||||||
১২ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি | 12 পৃষ্ঠা | 4.68 | ||||||||||
change-registered-office-address-company-with-date-old-address | 2 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19 | 7 পৃষ্ঠা | 4.20 | ||||||||||
স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ | 1 পৃষ্ঠা | 600 | ||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | DISS16(SOAS) | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||||||||||
সচিব হিসাবে Neil Snape এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM02 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Peter Gridneff এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জুল, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 4 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জুল, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জুল, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | 288b | ||||||||||
legacy | 8 পৃষ্ঠা | 363s | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জুল, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 8 পৃষ্ঠা | 363s | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জুল, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA |
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAPE, Neil Anthony | পরিচালক | 65 Frobisher Drive FY8 2RG Lytham St. Annes Lancashire | United Kingdom | British | Accountant | 69453260003 | ||||
SNAPE, Neil Anthony | সচিব | 65 Frobisher Drive FY8 2RG Lytham St. Annes Lancashire | British | Accountant | 69453260003 | |||||
FIRST SECRETARIES LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত সচিব | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||
BILLINGTON, Paul Anthony | পরিচালক | 14 Haighton Drive Fulwood PR2 9LU Preston Lancashire | England | British | Sales Manager | 84325080002 | ||||
CHADWICK, Mark | পরিচালক | 131 St Annes Road East FY8 3HW St Annes Lancashire | England | British | Marketing | 96580290002 | ||||
GRIDNEFF, Peter | পরিচালক | 34 Rutland Road FY8 4DX Lytham St Annes Lancashire | United Kingdom | British | Technical Director | 89788390001 | ||||
SNAPE, Neil | পরিচালক | 26 Dorset Road FY8 2ED Lytham St. Annes Lancashire | British | Accountant | 69453260001 | |||||
FIRST DIRECTORS LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000770001 |
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Debenture | তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০ ০০ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০০ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|
ORBIT PARTNERSHIP LTD. এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?
মামলা নম্বর | তারিখ | প্রকার | অভ্যাসকারী | অন্যান্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|