PULSE 24 LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | PULSE 24 LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 03425562 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ | |
| বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
PULSE 24 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম
PULSE 24 LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Ship Canal House 98 King Street M2 4WU Manchester |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
PULSE 24 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| CORONA POWER MANAGEMENT LIMITED | ০৬ অক্টো, ২০০৩ | ০৬ অক্টো, ২০০৩ |
| AURORA POWER MANAGEMENT LIMITED | ২৩ সেপ, ২০০৩ | ২৩ সেপ, ২০০৩ |
| QUANTUM ELECTRIC POWER LIMITED | ২৭ আগ, ১৯৯৭ | ২৭ আগ, ১৯৯৭ |
PULSE 24 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| শেষ হিসাব | |
|---|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ মার্চ, ২০১৮ |
PULSE 24 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড ়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
২১ নভে, ২০১৯ তারিখে Mr John Mcmorrow-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
২৯ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 15 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Bellamy-Lee এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 29 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
৩০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
২৮ ফেব, ২০১৮ তারিখে Mr John Mcmorrow-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০১ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David Sing-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
০১ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Colin John Lynch-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
০১ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Russell Gibson এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 16 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
৩০ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 5 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 15 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 13 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 12 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 13 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 16 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়া রহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
PULSE 24 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNCH, Colin John | পরিচালক | 98 King Street M2 4WU Manchester Ship Canal House | Scotland | British | 52640700003 | |||||
| MCMORROW, John Andrew | পরিচালক | 98 King Street M2 4WU Manchester Ship Canal House | Scotland | British | 156970690003 | |||||
| SING, David | পরিচালক | 98 King Street M2 4WU Manchester Ship Canal House | England | British | 241703380001 | |||||
| ANSBRO, Nicholas | সচিব | 9 Madrid Road SW13 9PF London | British | 43454380003 | ||||||
| ELSTEIN, Jonathan Michael | সচিব | 15a Fitzjohns Avenue NW3 5JY London | British | 70057160003 | ||||||
| EVERITT, Helen Louise | সচিব | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place | 153906470001 | |||||||
| GREENFIELD, James William | সচিব | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place | British | 131060960003 | ||||||
| NEALE, Duncan | সচিব | 65 Faroe Road W14 0EL London | British | 51375350003 | ||||||
| OLSEN, Peter Graham | সচিব | Hayes Lane BR2 9EJ Bromley 147 Kent United Kingdom | British | 134737120001 | ||||||
| RHODES, Jeremy | সচিব | Almondvale Business Park Almondvale Way EH54 6GA Livingston 6 United Kingdom | 167227500001 | |||||||
| RUSSELL, Gary David | সচিব | Falcon House 67a Kings Road HP4 3BP Berkhamsted Hertfordshire | British | 76792080001 | ||||||
| TAN, Dominic | সচিব | Level 35 Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London | British | 133267370002 | ||||||
| RM REGISTRARS LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত সচিব | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900000760001 | |||||||
| BARRACK, Sebastian | পরিচালক | 7c Kensington Park Road W11 3BY London | Australian | 101262680003 | ||||||
| BELLAMY-LEE, Philip | পরিচালক | 98 King Street M2 4WU Manchester Ship Canal House | England | British | 136892270002 | |||||
| BOWDEN, Timothy John | পরিচালক | Level 35 Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London | England | Australian | 135229860001 | |||||
| CARROLL, Geoffrey Michael | পরিচালক | Flat 5 86-88 Banner Street EC1Y 8JU London | British | 116410910001 | ||||||
| CLARKE, Nicholas Anthony | পরিচালক | Flat 33 93 Embankment SE1 7TY London | United Kingdom | British | 81766000001 | |||||
| COLES, Christian James | পরিচালক | 32 Walton Road WD23 2JD Bushey Hertfordshire | United Kingdom | British | 123268350001 | |||||
| FARRY, Kieron Patrick | পরিচালক | Level 35 Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London | England | British | 96522240001 | |||||
| GIBSON, David Russell | পরিচালক | 98 King Street M2 4WU Manchester Ship Canal House | Scotland | British | 136866240002 | |||||
| GRAY, Matthew Richard | পরিচালক | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place | United Kingdom | British | 136437290001 | |||||
| GRENFELL, Simon James | পরিচালক | Elm Lodge 6 Heath Road KT13 8TB Weybridge Surrey | United Kingdom | Australian | 91917220001 | |||||
| MCKEATING, Alan | পরিচালক | Level 35 Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London | Scotland | Scottish | 82130220004 | |||||
| PEARCE, Mark Colin | পরিচালক | Level 35 Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9HD London | British | 136566060001 | ||||||
| PLEWMAN, Paul Christian | পরিচালক | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place | United Kingdom | Irish | 122128430001 | |||||
| PRESTON, Benjamin | পরিচালক | 14 Heaven Tree Close N1 2PW London | New Zealander | 81430620001 | ||||||
| RUSSELL, Gary David | পরিচালক | Falcon House 67a Kings Road HP4 3BP Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 76792080001 | |||||
| SPELLMAN, John Ashley | পরিচালক | Watling Lane Thaxted CM6 2RA Dunmow Applewood Essex | England | English | 310542880001 | |||||
| RM NOMINEES LIMITED | কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900009140001 |
PULSE 24 LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Assets Limited | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | 98 King Street M2 4WU Manchester Ship Canal House England | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0