TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 04223337 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ | |
| বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউ র পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- লাইসেন্সপ্রাপ্ত রেস্তোরাঁ (56101) / সংস্থাপন এবং খাদ্য পরিষেবা কার্যক্রম
TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Drovers Arms Flitwick Road Steppingley MK45 5BA Bedford England |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| শেষ হিসাব | |
|---|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়ে ছে | ৩১ জানু, ২০১৩ |
TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
change-registered-office-address-company-with-date-old-address | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
৩০ সেপ, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Salik Miah এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 4 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Salik Miah-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Suruk Miah-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 4 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | 288b | ||||||||||
legacy | 1 পৃষ্ঠা | 288b | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | 395 | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 8 পৃষ্ঠা | 363s | ||||||||||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি | 4 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAH, Suruk | পরিচালক | 63 Leagrave Road LU4 8HT Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 76577180002 | ||||
| NOOR, Abdun | সচিব | 6 Durbar Road LU4 8BA Luton Bedfordshire | British | Secretary | 76577100001 | |||||
| WAYNE, Harold | মনোনীত সচিব | Burlington House 40 Burlington Rise EN4 8NN East Barnet Hertfordshire | British | 900005490001 | ||||||
| MIAH, Salik | পরিচালক | 7 Seymour Road LU1 3NL Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | Director Restaurant Proprietor | 73491180001 | ||||
| NOOR, Mohammed Abdun | পরিচালক | 6 Durbar Road LU4 8BA Luton Bedfordshire | England | British | Restaurant Proprietor | 98084800001 | ||||
| RAHMAN, Kholilur | পরিচালক | 149 Alexander Avenue LU3 1H Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | Restaurant Proprietor | 96103020001 | ||||
| WAYNE, Yvonne | মনোনীত পরিচালক | Burlington House 40 Burlington Rise EN4 8NN East Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 900005480001 |
TURMERIC (STEPPINGLY) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
| শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge over licensed premises | তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৮ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৮ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The drovers arms flitwick road steppingley bedfordshire l/h, by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0