ARGENTIS GROUP LTD
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | ARGENTIS GROUP LTD |
|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
|---|
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
|---|
| কোম্পানি নম্বর | 04987966 |
|---|
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
|---|
| সৃষ্টির তারিখ | |
|---|
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
|---|
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
|---|
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
|---|
ARGENTIS GROUP LTD এর উদ্দেশ্য কী?
- আর্থিক সেবা হোল্ডিং কোম্পানির কার্যক্রম (64205) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম
ARGENTIS GROUP LTD কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 5 Lancer House Hussar Court Westside View PO7 7SE Waterlooville Hampshire |
|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
|---|
ARGENTIS GROUP LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|
| HARWOOD WEALTH MANAGEMENT GROUP LIMITED | ১৭ মার্চ, ২০২০ | ১৭ মার্চ, ২০২০ |
| HARWOOD WEALTH MANAGEMENT GROUP PLC | ১৫ মার্চ, ২০১৬ | ১৫ মার্চ, ২০১৬ |
| COMPASS WEALTH MANAGEMENT GROUP PLC | ০৪ জুন, ২০১৪ | ০৪ জুন, ২০১৪ |
| COMPASS WEALTH MANAGEMENT GROUP LIMITED | ৩০ অক্টো, ২০০৮ | ৩০ অক্টো, ২০০৮ |
| COMPASS WEALTH MANAGEMENT GROUP PLC | ০৮ ডিসে, ২০০৩ | ০৮ ডিসে, ২০০৩ |
ARGENTIS GROUP LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|
| পরবর্তী হিসাব |
|---|
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
|---|
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০২৬ |
|---|
| শেষ হিসাব |
|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০২৪ |
|---|