CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 06025789 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- হাসপাতালের কার্যক্রম (86101) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম
CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 8 White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley Kent |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৬ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০২৭ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ১২ ডিসে, ২০২৬ |
|---|---|
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ২৬ ডিসে, ২০২৬ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ১২ ডিসে, ২০২৫ |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
|---|---|---|---|---|
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৫ পর্যন্ত তৈরি | 37 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৩ ফেব, ২০২৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Infrared Apollo (P&P) Limited এর বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | PSC02 | ||
১৩ ফেব, ২০২৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Infrastructure Investments Holdings Limited এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||
বার্ষিক রিটার্ন ১২ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 10 পৃষ্ঠা | AR01 | ||
বার্ষিক রিটার্ন ১২ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 10 পৃষ্ঠা | AR01 | ||
১২ ডিসে, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 21 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 23 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 20 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 18 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 19 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 20 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date | 20 পৃষ্ঠা | RP04AR01 | ||
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date | 3 পৃষ্ঠা | RP04CS01 | ||
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date | 3 পৃষ্ঠা | RP04CS01 | ||
শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | SH08 | ||
শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ | 2 পৃষ্ঠা | SH10 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 37 পৃষ্ঠা | AA | ||
০১ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে Ms Elizabeth Jo Beswetherick-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
১২ ডিসে, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 38 পৃষ্ঠা | AA | ||
১২ ডিসে, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Infrastructure Investments Holdings Limited এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||
২৬ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে Ms Elizabeth Jo Beswetherick-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
২৬ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে Ms Elizabeth Jo Beswetherick-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
CONSORT HEALTHCARE (MID YORKSHIRE) HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERCITY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | কর্পোরেট সচিব | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent England |
| 183851690004 | ||||||||||
| BESWETHERICK, Elizabeth Jo | পরিচালক | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | England | British | 246894680006 | |||||||||
| POUPARD, Natalia | পরিচালক | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 254916130001 | |||||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Conference Square EH3 8UL Edinburgh Exchange Crescent Scotland |
| 37914570001 | ||||||||||
| BLANCHARD, David Graham | পরিচালক | Euston Road 6th Floor Regent's Place NW1 3AX London 350 England | England | British | 148329480001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John |