AURIENT INVESTMENTS N16 LTD
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | AURIENT INVESTMENTS N16 LTD |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 06809490 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর উদ্দেশ্য কী?
- নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Argyle House 1st Floor, South Entrance, Joel Street HA6 1NW Northwood Hills Middlesex England |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| AURIENT 2JZ LIMITED | ০৪ ফেব, ২০০৯ | ০৪ ফেব, ২০০৯ |
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ মার্চ, ২০২৫ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ মার্চ, ২০২৪ |
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৪ ফেব, ২০২৬ |
|---|---|
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ১৮ ফেব, ২০২৬ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৪ ফেব, ২০২৫ |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
|---|---|---|---|---|
০৪ ফেব, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | DISS40 | ||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||
০৪ ফেব, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
২১ আগ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Chandni Mehta-Patel-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
০৪ ফেব, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৪ ফেব, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৪ ফেব, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৪ ফেব, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৪ ফেব, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
চার্জ নিবন্ধন 068094900006, ১৮ জানু, ২০১৯ তারিখে তৈরি করা হয়েছে | 49 পৃষ্ঠা | MR01 | ||
চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট | 1 পৃষ্ঠা | MR04 | ||
চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট | 1 পৃষ্ঠা | MR04 | ||
চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট | 1 পৃষ্ঠা | MR04 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৪ ফেব, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 13 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৪ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 5 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 8 পৃষ্ঠা | AA | ||
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHTA, Menal Mahendra | পরিচালক | 1st Floor, South Entrance, Joel Street HA6 1NW Northwood Hills Argyle House Middlesex England | England | British | 59912340002 | |||||
| MEHTA-PATEL, Chandni | পরিচালক | 1st Floor, South Entrance, Joel Street HA6 1NW Northwood Hills Argyle House Middlesex England | England | British | 312777340001 | |||||
| WHITEHORN, Richard Lewis | পরিচালক | 1st Floor, South Entrance, Joel Street HA6 1NW Northwood Hills Argyle House Middlesex England | England | British | 26077190001 | |||||
| BHARDWAJ, Ashok | সচিব | 47-49 Green Lane HA6 3AE Northwood Middlesex | British | 66797680001 | ||||||
| SHAH, Ela Jayendra | পরিচালক | Northumberland Road HA2 7RA North Harrow 55 Middlesex | England | British | 138646420001 | |||||
| BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED | কর্পোরেট পরিচালক | Green Lane HA6 3AE Northwood 47-49 Middlesex U.K. | 40492290001 |
AURIENT INVESTMENTS N16 LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurient Investments Ltd | ০৪ ফেব, ২০১৭ | 1st Floor, South Entrance Joel Street HA6 1NW Northwood Argyle House England | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0