ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 07436264 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টি র তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Suite D Building 500, Abbey Park Stareton CV8 2LY Kenilworth Warwickshire United Kingdom |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| ENSCO 811 LIMITED | ১১ নভে, ২০১০ | ১১ নভে, ২০১০ |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ মার্চ, ২০২৬ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৬ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ মার্চ, ২০২৫ |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৬ ফেব, ২০২৭ |
|---|---|
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ২০ ফেব, ২০২৭ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৬ ফেব, ২০২৬ |
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
|---|---|---|---|---|
০৬ ফেব, ২০২৬ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত তৈরি | 8 পৃষ্ঠা | AA | ||
২৮ অক্টো, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Lumonics House Valley Drive Swift Valley Rugby Warwickshire CV21 1TQ থেকে Suite D Building 500, Abbey Park Stareton Kenilworth Warwickshire CV8 2LY এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||
০৬ ফেব, ২০২৫ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 25 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৬ ফেব, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 27 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৬ ফেব, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 35 পৃষ্ঠা | AA | ||
১১ নভে, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
৩০ মে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephanie Miles এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
২১ এপ্রি, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Lewis Glatman এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
৩১ ডিসে, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jeremy James Plummer এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
১১ নভে, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 35 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৬ ফেব, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Nicholas Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
১১ নভে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 34 পৃষ্ঠা | AA | ||
১১ নভে, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি | 34 পৃষ্ঠা | AA | ||
১৭ আগ, ২০১৭ তারিখে Mr Ashley John Hollinshead-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
১৪ মে, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ
| 11 পৃষ্ঠা | SH02 | ||
১১ ফেব, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jason Andrew Denholm Dalby এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
১১ নভে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 5 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 35 পৃষ্ঠা | AA | ||
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLINSHEAD, Ashley John | সচিব | Building 500, Abbey Park Stareton CV8 2LY Kenilworth Suite D Warwickshire United Kingdom | 204538390001 | |||||||||||
| BIGNELL, Alexander Robert | পরিচালক | c/o Cbre Global Investors Bryanston Street W1H 7PR London 21 United Kingdom | England | British | 147939850001 | |||||||||
| HOLLINSHEAD, Ashley John | পরিচালক | Building 500, Abbey Park Stareton CV8 2LY Kenilworth Suite D Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 204509190002 | |||||||||
| KEIR, David Christopher Lindsay | পরিচালক | Building 500, Abbey Park Stareton CV8 2LY Kenilworth Suite D Warwickshire United Kingdom | England | British | 32255280002 | |||||||||
| HODGE, Paul Antony | সচিব | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire | British | 156148060001 | ||||||||||
| HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven West Midlands United Kingdom |
| 155587580001 | ||||||||||
| CHOW, Evelyn | পরিচালক | c/o Forum Partners Portman Square W1H 6HN London 43-45 England | United Kingdom | British | 166920540001 | |||||||||
| COLLETT, Angus Christopher Calvert | পরিচালক | Rose & Crown Yard SW1Y 6RE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 79953690002 | |||||||||
| DALBY, Jason Andrew Denholm | পরিচালক | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire | England | British | 157510040001 | |||||||||
| FARRELLY, Kieran James | পরিচালক | c/o Cbre Global Multimanager Bryanston Street W1H 7PR London 21 England | United Kingdom | British | 168031820001 | |||||||||
| GLATMAN, Mark Lewis | পরিচালক | 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds Queens House United Kingdom | England | British | 26709700002 | |||||||||
| HODGE, Paul Antony | পরিচালক | Valley Drive Swift Valley CV21 1TQ Rugby Lumonics House Warwickshire | England | British | 61906560007 | |||||||||
| MILES, Stephanie | পরিচালক | Queens House 34 Wellington Street LS1 2DE Leeds C/O Abstract United Kingdom | United Kingdom | British | 87247560007 | |||||||||
| PLUMMER, Jeremy James | পরিচালক | c/o Cbre Global Investors New Change EC4M 9AF London Third Floor England | England | British | 3994380002 | |||||||||
| SCHAPER, Witsard | পরিচালক | Piccadilly Lane W1J 7JU London 117 Uk | England | Dutch | 156291020001 | |||||||||
| WALKER, Andrew Nicholas | পরিচালক | Piccadilly W1J 7JU London 117 | England | British | 179034410001 | |||||||||
| WARD, Michael James | পরিচালক | Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven West Midlands United Kingdom | England | British | 7966270004 | |||||||||
| HBJGW INCORPORATIONS LIMITED | কর ্পোরেট পরিচালক | Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven West Midlands United Kingdom |
| 68279000005 |
ROXHILL DEVELOPMENTS GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frxl Co-Investment Gp 1 Limited | ০৬ এপ্রি, ২০১৬ | 16 Berkeley Street W1J 8DZ London First Floor England | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0