4 CORNERS CAPITAL LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | 4 CORNERS CAPITAL LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 08090643 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | না |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
4 CORNERS CAPITAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- ভেনচার এবং ডেভেলপমেন্ট ক্যাপিটাল কোম্পানির কার্যক্রম (64303) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম
4 CORNERS CAPITAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 3 Caroline Court 13 Caroline Street B3 1TR Birmingham West Midlands United Kingdom |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
4 CORNERS CAPITAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
ALTERNATIVE PENSION PLAN TRUSTEES LIMITED | ২১ মে, ২০১৩ | ২১ মে, ২০১৩ |
FOUR CORNERS CAPITAL LIMITED | ৩১ মে, ২০১২ | ৩১ মে, ২০১২ |
4 CORNERS CAPITAL LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?
বার্ষিক রিটার্ন |
|
---|
4 CORNERS CAPITAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয ়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2 | ||||||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 3 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed alternative pension plan trustees LIMITED\certificate issued on 26/06/13 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed four corners capital LIMITED\certificate issued on 21/05/13 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Roger Sheppard এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠ া | TM01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mr Robert Ross White-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Andrew Moore এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mr Roger Graham Sheppard-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
সংস্থাপন | 22 পৃষ্ঠা | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4 CORNERS CAPITAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE, Robert Ross | পরিচালক | Kerswell Green WR5 3PF Worcester Spring Cottage England | England | British | Commercial Director | 70698330002 | ||||
MOORE, Andrew | পরিচালক | Caroline Court 13 Caroline Street B3 1TR Birmingham 3 West Midlands United Kingdom | England | British | Consultant | 93228630001 | ||||
SHEPPARD, Roger Graham | পরিচালক | Caroline Court 13 Caroline Street B3 1TR Birmingham 3 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Financial Advisor | 115190820001 |
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0