TYPEDB LTD
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | TYPEDB LTD |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 08766237 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | না |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
TYPEDB LTD এর উদ্দেশ্য কী?
- ব্যবসায়িক এবং গার্হস্থ্য সফ্টওয়্যার উন্নয়ন (62012) / তথ্য এবং যোগাযোগ
TYPEDB LTD কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | First Floor 5 Fleet Place EC4M 7RD London United Kingdom |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
TYPEDB LTD এর পূর্বের না মগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
VATICLE LTD | ০৬ মে, ২০২১ | ০৬ মে, ২০২১ |
GRAKN LABS LIMITED | ০৭ নভে, ২০১৬ | ০৭ নভে, ২০১৬ |
MINDMAPS RESEARCH LIMITED | ২৬ সেপ, ২০১৫ | ২৬ সেপ, ২০১৫ |
ONTOIT HOLDINGS LIMITED | ০৭ নভে, ২০১৩ | ০৭ নভে, ২০১৩ |
TYPEDB LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
---|---|
পরবর্তী হিসাব | |
পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ জানু, ২০২৫ |
পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩১ অক্টো, ২০২৫ |
শেষ হিসাব | |
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ জানু, ২০২৪ |
TYPEDB LTD এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হ য়েছে | ২৪ জুল, ২০২৫ |
---|---|
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ০৭ আগ, ২০২৫ |
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ২৪ জুল, ২০২৪ |
মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
TYPEDB LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed vaticle LTD\certificate issued on 29/01/25 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
০৪ ডিসে, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
৩১ অক্টো, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
২৪ জুল, ২০২৪ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 9 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ জানু, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 12 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
২৬ ফেব, ২০২৪ তারিখে Mr Haikal Pribadi-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||||||
০৯ অক্টো, ২০২৩ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Haikal Pribadi এর বন্ধ | 1 পৃষ্ঠা | PSC07 | ||||||||||||||
০৯ অক্টো, ২০২৩ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Animatrix Founders Llp এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||||||||||||||
৩১ জানু, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
২৯ জানু, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
০৯ অক্টো, ২০২৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
২৪ জুল, ২০২৩ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 10 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ নভ ে, ২০২৩ থেকে ৩১ জানু, ২০২৪ পর্যন্ত | 1 পৃষ্ঠা | AA01 | ||||||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
২৭ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
৩০ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tomás Andrés Sabat Stöfsel এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 1 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ নভে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
১২ ডিসে, ২০২২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
২৪ জুল, ২০২২ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 10 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
০৬ মে, ২০২২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
২৮ এপ্রি, ২০২২ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
TYPEDB LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAWSON, Stuart John | পরিচালক | 41 Dover Street W1S 4NR London Fourth Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 45401900007 | ||||
LYWOOD, Rupert Charles Gifford | পরিচালক | Durham Place SW3 4ET London 1 United Kingdom | England | British | Director | 3285210005 | ||||
RYCLOVA-PRIBADI, Haikal | পরিচালক | 5 Fleet Place EC4M 7RD London First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 198556930005 | ||||
COLWELL, Lucy Jane | পরিচালক | Chediston Street IP19 8BJ Halesworth 74 Suffolk United Kingdom | England | British | Academic | 182719420001 | ||||
DEONARINE, Andrew Shaun | পরিচালক | Park Parade CB5 8AL Cambridge 27 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | Student/Medical Resident | 182719410001 | ||||
DRAMALIOTI-TAYLOR, Maria | পরিচালক | Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus EC1N 2HA London 1st | England | Greek | Company Director | 179197010001 | ||||
HAYES, Daniel Thomas | পরিচালক | Floor Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus EC1N 2HA London 1st | United Kingdom | British | Company Director | 208813770001 | ||||
KRUSE, Kai | পরিচালক | Herschel Road CB3 9AL Cambridge Clare Hall United Kingdom | United Kingdom | German | Academic | 182719430001 | ||||
KWAN, Precy Pui Sze | পরিচালক | Carlton House Terrace SW1Y 5AH London Third Floor / 17 U.K. | United Kingdom | Canadian | Chief Business Officer | 202866610001 | ||||
NISSEN, Jesper | পরিচালক | Rick Roberts Way E15 2FP London Flat 55, 1 United Kingdom | United Kingdom | Danish | Company Director | 192019850001 | ||||
RICHARDS, David James | পরিচালক | 94528 Diablo PO BOX 387 California United States | United States | British | Ceo | 267779850001 | ||||
RICHARDSON, Alan John | পরিচালক | Bristol Mews W9 2JF London 11 United Kingdom | United Kingdom | British | Business Academic | 116862570001 | ||||
SABAT STÖFSEL, Tomás Andrés | পরিচালক | 5 Fleet Place EC4M 7RD London First Floor United Kingdom | United Kingdom | Dutch | Chief Revenue Officer | 241849910002 |
TYPEDB LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
---|---|---|---|
Mr Haikal Pribadi | ০৭ অক্টো, ২০১৭ | 5 Fleet Place EC4M 7RD London First Floor United Kingdom | হ্যাঁ |
জাতীয়তা: British বাসস্থানের দেশ: United Kingdom | |||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||
Animatrix Founders Llp |