EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 10365427 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টি র তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | না |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 2 Maple Court Davenport Street SK10 1JE Macclesfield Cheshire United Kingdom |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
EW CAP NOMINEES LIMITED | ০৮ সেপ, ২০১৬ | ০৮ সেপ, ২০১৬ |
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
---|---|
পরবর্তী হিসাব | |
পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০২৫ |
পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ জুন, ২০২৬ |
শেষ হিসাব | |
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ সেপ, ২০২৪ |
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৭ সেপ, ২০২৫ |
---|---|
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ২১ সেপ, ২০২৫ |
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৭ সেপ, ২০২৪ |
মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |
---|---|---|---|---|
মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ সেপ, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 3 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৭ সেপ, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 7 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৭ সেপ, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||
১০ ফেব, ২০২৩ তারিখে Mr Stephen Roy Page-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Sfc Capital Partners Ltd এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||
১০ ফেব, ২০২৩ তারিখে Mr Mark Somers Hosking Tayler-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||
১০ ফেব, ২০২৩ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Bennett Brooks & Co Ltd Suite 345 50 Eastcastle Street London London W1W 8EA England থেকে 2 Maple Court Davenport Street Macclesfield Cheshire SK10 1JE এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||
০৭ সেপ, ২০২২ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 5 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৭ সেপ, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 4 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Sfc Capital Partners Ltd এর বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | PSC02 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Earthworm Limited এর বন্ধ | 1 পৃষ্ঠা | PSC07 | ||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি | 2 পৃষ্ঠা | AA | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kerry Emma Hughes এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kim Michael Hawkins এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে William Falconer Brocklebank এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen Roy Page-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
০৭ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mark Somers Hosking Tayler-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||
০৩ ফেব, ২০২১ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 115P Olympic Avenue Milton Park Abingdon OX14 4SA England থেকে Bennett Brooks & Co Ltd Suite 345 50 Eastcastle Street London London W1W 8EA এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||
২৮ জানু, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Earthworm Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
০৮ সেপ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Benjamin Richard Prior এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||
০৭ সেপ, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||
১৪ মে, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Ew Cap Limited এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয ় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGE, Stephen Roy | পরিচালক | Davenport Street SK10 1JE Macclesfield 2 Maple Court Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 279287200002 | ||||||||
TAYLER, Mark Somers Hosking | পরিচালক | Davenport Street SK10 1JE Macclesfield 2 Maple Court Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 148469880001 | ||||||||
BROCKLEBANK, William Falconer | পরিচালক | Suite 345 50 Eastcastle Street W1W 8EA London Bennett Brooks & Co Ltd London England | England | British | Company Director | 195456750003 | ||||||||
CAPEWELL, Michael David Ian | পরিচালক | Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham Unit 2 Rectory Court United Kingdom | United Kingdom | British | Business Director | 158594290001 | ||||||||
HAWKINS, Kim Michael | পরিচালক | Suite 345 50 Eastcastle Street W1W 8EA London Bennett Brooks & Co Ltd London England | England | British | Company Director | 207976110001 | ||||||||
HUGHES, Kerry Emma | পরিচালক | Suite 345 50 Eastcastle Street W1W 8EA London Bennett Brooks & Co Ltd London England | England | British | Company Director | 270281530001 | ||||||||
PRIOR, Benjamin Richard | পরিচালক | Olympic Avenue Milton Park OX14 4SA Abingdon 115p England | England | British | Business Director | 223141430001 | ||||||||
EARTHWORM LIMITED | কর্পোরেট পরিচালক | Olympic Avenue Milton OX14 4SA Abingdon 115p England |
| 254562480002 |
EARTHWORM CAPITAL NOMINEES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে |
---|---|---|---|
Sfc Capital Partners Ltd |