ALEGRE TOPCO UK LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | ALEGRE TOPCO UK LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 12373936 |
| এখতিয়ার | ইংল্ যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | না |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
ALEGRE TOPCO UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- আর্থিক সেবা হোল্ডিং কোম্পানির কার্যক্রম (64205) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম
ALEGRE TOPCO UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | C/O Csc Cls (Uk) Limited 5 Churchill Place 10th Floor E14 5HU London United Kingdom |
|---|---|
| ডেলিভারিযো গ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
ALEGRE TOPCO UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | না |
|---|---|
| পরবর্তী হিসাব | |
| পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩১ ডিসে, ২০২৫ |
| পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০২৬ |
| শেষ হিসাব | |
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০২৪ |
ALEGRE TOPCO UK LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
| মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
|---|---|
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৩ ডিসে, ২০২৫ |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ১৭ ডিসে, ২০২৫ |
| শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি | |
| পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০৩ ডিসে, ২০২৪ |
| মেয়াদোত ্তীর্ণ | হ্যাঁ |
ALEGRE TOPCO UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি | 23 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
২১ জুল, ২০২৫ তারিখে Csc Cls (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||||||||||||||
২১ জুল, ২০২৫ তারিখে Ms Wenda Margaretha Adriaanse-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||||||
২৯ জুল, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX United Kingdom থেকে C/O Csc Cls (Uk) Limited 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HU এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||||||
২১ জুল, ২০২৫ তারিখে Csc Cls (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||||||||||||||
০৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
০৯ ডিসে, ২০২৪ তারিখে Intertrust (Uk) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Llama Bidco Limited এর বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | PSC02 | ||||||||||||||
০৫ ডিসে, ২০২৪ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির বিবৃতির প্রত্যাহার | 2 পৃষ্ঠা | PSC09 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২ ৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||||||
০৩ ডিসে, ২০২৪ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 7 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||||||
শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ | 2 পৃষ্ঠা | SH10 | ||||||||||||||
শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | SH08 | ||||||||||||||
কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি | 72 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||||||
রেজুলেশনগুলি Resolutions | 2 পৃষ্ঠা | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
সমিতির এবং সংবিধির নথি | 12 পৃষ্ঠা | MA | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Antonio Bernardino Guimaraes Parada এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Megan Elizabeth Soper-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Wenda Margaretha Adriaanse-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||||||
১৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 Blossom Yard Fourth Floor London E1 6RS United Kingdom থেকে 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Intertrust (Uk) Limited-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP04 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Reed Smith Corporate Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM02 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Edward James De Nor এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
০৩ সেপ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrea Ponti এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||||||
০৫ জুল, ২০২৪ তারিখে Reed Smith Corporate Services Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH04 | ||||||||||||||
ALEGRE TOPCO UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC CLS (UK) LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 United Kingdom |
| 188126550051 | ||||||||||
| ADRIAANSE, Wenda Margaretha | পরিচালক | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 245219940001 | |||||||||
| SOPER, Megan Elizabeth | পরিচালক | 5 Churchill Place 10th Floor E14 5HU London C/O Csc Cls (Uk) Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 324195410001 | |||||||||
| AZTEC FINANCIAL SERVICES (UK) LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Parkway Whiteley PO15 7AD Fareham Forum 4 |
| 178256770001 | ||||||||||
| REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED | কর্পোরেট সচিব | Blossom Yard Fourth Floor E1 6RS London 1 United Kingdom |
| 128914620002 | ||||||||||
| DE NOR, Edward James | পরিচালক | St James's Square SW1Y 4JZ London 21 United Kingdom | United Kingdom | British | 241377990001 | |||||||||
| GONZALEZ PAJUELO, Maria | পরিচালক | St. James's Square SW1Y 4JZ London 21 England | Portugal | Spanish | 266990120002 | |||||||||
| GUIMARAES PARADA, Antonio Bernardino | পরিচালক | 4100-199 Porto Rua De Delfim Ferreira No 760 Portugal | Portugal | Portuguese | 266991310001 | |||||||||
| PONTI, Andrea, Mr. | পরিচালক | St James's Square SW1Y 4JZ London 21 England England | England | Italian | 187586700001 |
ALEGRE TOPCO UK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama Bidco Limited | ০৩ সেপ, ২০২৪ | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 United Kingdom | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
| Mr Antonio Bernardino Guimaraes Parada | ২৯ জানু, ২০২০ | St. James's Square SW1Y 4JZ London 21 England | হ্যাঁ | ||||||||||
জাতীয়তা: Portuguese বাসস্থানের দেশ: Portugal | |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
| Ms Maria Gonzalez Pajuelo | ২৯ জানু, ২০২০ | St. James's Square SW1Y 4JZ London 21 England | হ্যাঁ | ||||||||||
জাতীয়তা: Spanish বাসস্থানের দেশ: Portugal | |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
| Aztec Nominees (Uk) Limited | |||||||||||||